常用低压mos管型号及选型!
字号:T|T
士兰微常用低压mos管主要有Trench工艺LVMOS和SGT LVMOS两种工艺,Trench LVMOS,产品包括耐压30V-250V,额定电流10A-300A;主要封装有TO220、TO252、PDFN33、PDFN56、等多种封装。
常用低压mos管型号及选型(Slian Trench工艺)
型号 | 电压V | 内阻mΩ max | 封装 |
SVT033R5NT | 30 | 3.5 | TO220 |
SVT034R6ND | 30 | 4.6 | TO252 |
SVT035R5ND | 30 | 5.5 | TO252 |
SVTP035R5NL3 | 30 | 5.5 | PDFN33 |
SVT03100NL3 | 30 | 10 | PDFN33 |
SVT041R7NT | 40 | 1.7 | TO220 |
SVT042R5NT | 40 | 2.5 | TO220 |
SVT042R5NL5 | 40 | 2.4 | PDFN56 |
SVT043R0NL5 | 40 | 3.0 | PDFN56 |
SVT044R5NL5 | 40 | 4.5 | PDFN56 |
SVT044R5NT | 40 | 4.5 | TO220 |
SVT068R5NT | 60 | 8.5 | TO220 |
SVT20240NT | 200 | 24 | TO220 |
常用低压mos管SGT LVMOS,产品包括耐压30V-200V,额定电流4A-300A,量产工艺与其他知名大厂性能上互相匹配,相比之前平面及普通Trench工艺LVMOS,可以实现更小的封装成品和更大电流规格的能力要求,主要封装有SOP8、TO220、TO263、TO252、TO251Q、PDFN33、PDFN56、等多种封装,能够满足不同的电路拓扑结构与终端使用需求。
常用低压mos管型号及选型(士兰微SGTMOS工艺)
型号 | 电压V | 内阻mΩ max | 封装 |
SVG030R7NL5 | 30 | 0.7 | PDFN56 |
SVG031R1NL5 | 30 | 1.1 | PDFN56 |
SVG031R7NL5 | 30 | 1.7 | PDFN56 |
SVG032R4NL5 | 30 | 2.4 | PDFN56 |
SVG036R8NL5 | 30 | 6.8 | PDFN56 |
SVG041R2NL5 | 40 | 1.2 | PDFN56 |
SVG042R1NL5 | 40 | 2.1 | PDFN56 |
SVG042R5NL5 | 40 | 2.5 | PDFN56 |
SVG062R8NL5 | 60 | 2.8 | PDFN56 |
SVG063R5NL5 | 60 | 3.5 | PDFN56 |
SVGP066R1NL5 | 60 | 6.1 | PDFN56 |
SVG069R5ND | 60 | 9.5 | TO252 |
SVGP069R5NSA | 60 | 9.5 | SOP8 |
SVG076R5ND | 70 | 6.5 | TO252 |
SVG076R5NKL | 70 | 6.5 | TO262 |
SVG076R5NS | 70 | 6.5 | TO263 |
SVG076R5NT | 70 | 6.5 | TO220 |
SVGP082R6NL5A | 80 | 2.6 | DFN56 |
SVG083R4NS | 80 | 3.4 | TO263 |
SVG083R4NT | 80 | 3.4 | TO220 |
SVG083R6NL5 | 80 | 3.6 | PDFN56 |
SVG086R0ND | 80 | 6.0 | TO252 |
SVG086R0NL5 | 80 | 6.0 | PDFN56 |
SVG086R0NS | 80 | 6.0 | TO263 |
SVG086R0NT | 80 | 6.0 | TO220 |
SVG094R1NS | 90 | 4.1 | TO263 |
SVG094R1NT | 90 | 4.1 | TO220 |
SVG095R0NS | 90 | 5.0 | TO263 |
SVG095R0NT | 90 | 5.0 | TO220 |
SVG095R5NT | 90 | 5.5 | TO220 |
SVG096R5NKL | 90 | 6.5 | TO262 |
SVG096R5NS | 90 | 6.5 | TO220 |
SVG096R5NT | 90 | 6.5 | TO220 |
SVG103R0NS | 100 | 3.0 | TO263 |
SVG103R0NT | 100 | 3.0 | TO220 |
SVG104R0NS | 100 | 4.0 | TO263 |
SVG104R0NT | 100 | 4.0 | TO220 |
SVGP104R1NL5 | 100 | 4.1 | PDFN56 |
SVG104R5NS | 100 | 4.5 | TO263 |
SVG104R5NT | 100 | 4.5 | TO220 |
SVGP104R5NAT | 100 | 4.5 | TO220 |
SVGP104R5NS | 100 | 4.5 | TO263 |
SVGP104R5NT | 100 | 4.5 | TO220 |
SVG105R0NL5 | 100 | 5.0 | PDFN56 |
SVG105R4NS | 100 | 5.4 | TO263 |
SVG105R4NT | 100 | 5.4 | TO220 |
SVG105R5NT | 100 | 5.5 | TO220 |
SVGP107R0NL5 | 100 | 7.0 | PDFN56 |
SVG108R5NAD | 100 | 8.5 | TO252 |
SVG108R5NAMJ | 100 | 8.5 | TO251J |
SVG108R5NAMQ | 100 | 8.5 | TO251Q |
SVG108R5NAT | 100 | 8.5 | TO220 |
SVG10120NAT | 100 | 12.0 | TO220 |
SVG10120NSA | 100 | 12.0 | SOP8 |
SVG10140ND | 100 | 14.0 | TO252 |
SVG10170ND | 100 | 17.0 | TO252 |
SVG10170NT | 100 | 17.0 | TO220 |
SVGP157R2NS | 150 | 7.2 | TO263 |
SVGP157R5NT | 150 | 7.5 | TO220 |
SVGP15140NL5A | 150 | 14 | DFN56 |
SVG15670ND | 150 | 67 | TO252 |
SVG15670NL5 | 150 | 67 | PDFN56 |
SVG15670NSA | 150 | 67 | SOP8 |
SVGP20110NS | 200 | 11 | TO263 |
SVGP20110NT | 200 | 11 | TO220 |
SVGP20500NL5 | 200 | 50 | PDFN56 |
SVGP20500NS | 200 | 50 | TO263 |
骊微电子代理销售士兰微30V至1500V范围内低、中、高压全系列MOSFET产品,包括沟槽栅MOS、平面栅VDMOS及超结MOS等,可以满足不同客户和不同应用场景的需要,广泛应用于各类锂电池保护模块、数码产品电源管理、消费类电子产品电源、UPS、电动工具、音响功放、工业变频、工业伺服电机以及新能源汽车等众多领域,更多低压MOS管、高压MOS管、超结MOS等产品手册及进口替代选型相关资料,请咨询骊微电子。>>
同类文章排行
- 电源芯片sdh8302s可PIN脚代换VIPER12A/AP80
- 什么是MOS管的雪崩及mos管雪崩击穿原理!
- ap8022代换viper22a可兼容,不改PCB及外围
- 常用dc-dc降压芯片推荐
- 国产电源管理芯片有哪些?
- IR4427替换芯片ID1127双低侧、大电流驱动,
- sdh8303代换viper22a/AP8012H,PIN脚兼容无
- PN555L内置690V小功率非隔离芯片可替PN8008
- 开关电源同步整流芯片工作原理
- 开关电源原边反馈(PSR)技术深度解析!